Vi erbjuder dig:
SPECIFIKATION KOLSTÅLRÖR RÅFLIGHET
1. DETALJER OCH BILDER AV SPECIFIKATIONER KOLSTÅLRÖR RÅFLIGHET
Produktnamn | SPECIFIKATION KOLSTÅLRÖR RÅFLIGHET | ||
Svetsteknik | Double Submerged Arc Welding (DSAW) Spiral Submerged Arc Welding (SSAW) | ||
Materialkvalitet | Stålkvalitet | Q195 liknar a283 GR.B, 040a10, ss330, sphc, s185 Q235 liknar a283 GR.D, 080a15,CS typ B Q345 liknar a737 GR.B, SS400, S235JR, | |
Materialtyp | Finns i kallvalsade och varmvalsade | ||
Storlek | WT | 6 mm-16 mm | |
Diameter | 1220mm-2020mm | ||
Längd | 5,8m-16m | ||
Yta | Galvaniserad, 3PE, målning, bestrykningsolja, stålstämpel, borrning, etc | ||
Slutar | Släta ändar, skärning, gängning, fasade, flänsar, etc | ||
Förpackning | Packning i bunt med stålband; med sjödugligt paket i slutet; kan göras med ditt krav. | ||
Certifiering | BV, IAF, SGS, COC, ISO eller enligt kund | ||
Inspektion | Med kemisk sammansättning och testning av mekaniska egenskaper; Hydrostatiskt test, dimensionell och visuell inspektion, även med oförstörande inspektion | ||
Ansökan | Stadsbyggnadsrör, maskinstrukturrör, jordbruksutrustningsrör, vatten- och gasrör, växthusrör, byggmaterialrör, lågtrycksvätskerör, oljeindustrirör, etc. | ||
Handelsvillkor | FOB, CFR, CIF, EXW, etc. | ||
Betalningsvillkor | L/C, D/A, D/P, T/P Western Union, MoneyGram acceptabelt, T/T föredraget | ||
Leveranstid | Vanligtvis inom 10-30 dagar efter mottagandet av insättning, ASAP | ||
Laddar port | Xingang, Tianjin | ||
Ursprunglig plats | Tianjin, Kina | ||
Samarbete Redare | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL | ||
Företagsprofil | Namn | Reliance Metal Resource Co., Ltd | |
Typ | Tillverknings- och handelsföretag | ||
Försörjningsförmåga | 108 000 ton per år | ||
Exportlicensnummer | 01235981 |
Besök gärna
http://hz.company.alibaba.com/sp/form/selectBizType.htm
för mer information om verifiering.
Du beställer, vi levererar!
-
Telefon
-
E-post
-
Whatsapp
-
WeChat
-
Bästa
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur