Aplicație:
Aliaj sau nu:
Forma secțiunii:
Conducta speciala:
Diametrul exterior:
Grosime:
Standard:
Nota:
Tratarea suprafeței:
Tehnică:
Certificare:
Secundar sau nu:
țeavă din oțel carbon ISO 10474 3.1b:
Dimensiunea produsului:
MOQ:
Producător:
Certificat și testare:
Transport:
Plată:
Etichete:
EN10204 3.1/ISO 10474 3.1B țeavă din oțel carbon
ÎncredereMetalResursă
un furnizor profesionist tot feluloftevi de otel propria fabrică de Tianjin RelianceTeava de otelCo.
10 ani de experienta, ISO9001-2008, Certificat BV, furnizor de aur alibaba. |
Produs | EN10204 3.1/ISO 10474 3.1B țeavă din oțel carbon | |
Caietul de sarcini | Forma secțiunii: rotundă | |
Grosime: 0.5mm-17.75mm | ||
Diametru exterior: 20mm-660mm | ||
Standard | BS1387, GB3091, ASTMA53, B36.10, BS EN1029, API 5L, GB/T9711 etc. | |
Material | Q195,Q235, Q345; ASTM A53 GrA,GrB; STKM11, ST37, ST52, 16Mn, etc. | |
Fabricare | Capete simple, tăiere, filetare etc | |
Tratarea suprafeței | 1. Galvanizat | |
2. PVC, negru și vopsea color | ||
3. Ulei transparent, ulei anti-rugină | ||
4. În funcție de cerințele clienților | ||
Pachet | 1. Pachetul | |
2. Vrac | ||
3. Pungi de plastic, etc | ||
Comanda minima | 10 tone, prețul de cantitate mai mare va fi mai mic | |
Condiții de plată | T/T, L/C la vedere, western union etc. | |
Livrare timp | În termen de 7-30 de zile după depunere, cât mai curând posibil | |
Aplicație | Construcții, țeavă structura mașinii, țeavă pentru echipamente agricole, țeavă de apă și gaz, țeavă de seră, țeavă de schele, țeavă de material de construcții, țeavă de mobilă, țeavă de fluid de joasă presiune, țeavă de ulei etc. | |
Alţii | Putem face comenzi speciale la cererea clientului. | |
De asemenea, putem furniza tot felul de țevi goale din oțel. | ||
Toate procesele de producție sunt realizate strict conform ISO9001:2008 | ||
Tipul afacerii | Producator si exportator | |
Contact | Spune: 0086-022-23757189 | |
Fax: 0086-022-23757180 | ||
Site: http://www.reliancesteel.cn/ | ||
Cuvinte cheie: en10204 3.1/iso 10474 3.1b țeavă din oțel carbon |
Flux de producere a țevilor de oțel ERW rotunde: Derulare —— Formare —— Sudare —— Tăiere —— Testare —— Depozitare și ambalare.
Țeavă de fier neagră de 3 inci
Odată cu dezvoltarea de 10 ani, țevile noastre sunt exportate în toată lumea,
Polonia, India, Thailanda, Coreea, Brazilia, Spania, Orientul Mijlociu, America de Sud etc.
Asigurarea calității:
BV, ISOcertificate și test SGS poate fi furnizat pentru a asigura calitatea produselor noastre.
Avantaj profesional:
Mai mult decât10 ani' experiență profesională în producție.
Avantaj de pret:
Suntem producători și avem propria noastră fabrică, puteți obține unpret competitive cu înaltă calitate.
Avantaj de serviciu:
Solicitarea dvs. va primicel mai rapid și eficient răspuns. Putem oferimostre fsau evaluarea dvs. precum și cea mai rapida livrare.
Avantaj onoare:
Bună reputațieîn această industrie datorită produselor și serviciilor noastre de înaltă calitate.
EN10204 3.1/ISO 10474 3.1B țeavă din oțel carbon