Vi tilbyr deg:
SPESIFIKASJON KARBON STÅL RØR RØFHET
1. DETALJER OG BILDER AV SPESIFIKASJON KARBONSTÅL RØR RØFHET
Produktnavn | SPESIFIKASJON KARBON STÅL RØR RØFHET | ||
Sveiseteknologi | Dobbel nedsenket buesveising (DSAW) Spiral Submerged Arc Welding (SSAW) | ||
Materialkvalitet | Stålkvalitet | Q195 ligner på a283 GR.B, 040a10, ss330, sphc, s185 Q235 ligner på a283 GR.D, 080a15,CS type B Q345 ligner på a737 GR.B, SS400, S235JR, | |
Materialtype | Tilgjengelig i kaldvalset og varmvalset | ||
Størrelse | WT | 6mm-16mm | |
Diameter | 1220mm-2020mm | ||
Lengde | 5,8m-16m | ||
Flate | Galvanisert, 3PE, maling, beleggolje, stålstempel, boring, etc | ||
Slutter | Vanlige ender, kutting, gjenging, skråkant, flens, etc | ||
Pakking | Pakking i bunt med stålstrimler; med sjødyktig pakke på slutten; kan gjøres med ditt krav. | ||
Sertifisering | BV, IAF, SGS, COC, ISO eller som per kunde | ||
Undersøkelse | Med kjemisk sammensetning og testing av mekaniske egenskaper; Hydrostatisk test, dimensjonell og visuell inspeksjon, også med ikke-destruktiv inspeksjon | ||
Søknad | Bykonstruksjonsrør, maskinstrukturrør, landbruksutstyrsrør, vann- og gassrør, drivhusrør, byggematerialrør, lavtrykksvæskerør, oljeindustrirør, etc. | ||
Handelsbetingelser | FOB, CFR, CIF, EXW, etc. | ||
Betalingsbetingelser | L/C, D/A, D/P, T/P Western Union, MoneyGram akseptabelt, T/T foretrukket | ||
Leveringstid | Vanligvis innen 10-30 dager etter mottak av innskudd, ASAP | ||
Lasteport | Xingang, Tianjin | ||
Opprinnelig sted | Tianjin, Kina | ||
Samarbeid Reder | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL | ||
Bedriftsprofil | Navn | Reliance Metal Resource Co., Ltd | |
Type | Produksjons- og handelsbedrift | ||
Forsyningsevne | 108 000 tonn per år | ||
Eksportlisensnummer | 01235981 |
Vennligst besøk
http://hz.company.alibaba.com/sp/form/selectBizType.htm
for mer informasjon om verifisering.
Du bestiller, vi leverer!
-
Telefon
-
E-post
-
Whatsapp
-
WeChat
-
Topp
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur