Ti offriamo:
SPECIFICHE RUGOSITÀ DEI TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO
1. DETTAGLI E IMMAGINI DELLE SPECIFICHE RUGOSITÀ DEI TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO
Nome del prodotto | SPECIFICHE RUGOSITÀ DEI TUBI IN ACCIAIO AL CARBONIO | ||
Tecnologia di saldatura | Doppia saldatura ad arco sommerso (DSAW) Saldatura ad arco sommerso a spirale (SSAW) | ||
Qualità dei materiali | Grado d'acciaio | Q195 simile a a283 GR.B, 040a10, ss330, sphc, s185 Q235 simile a a283 GR.D, 080a15,CS tipo B Q345 simile a a737 GR.B, SS400, S235JR, | |
Tipo materiale | Disponibile laminato a freddo e laminato a caldo | ||
Misurare | PESO | 6mm-16mm | |
Diametro | 1220mm-2020mm | ||
Lunghezza | 5,8 m-16 m | ||
Superficie | Galvanizzato, 3PE, verniciatura, rivestimento ad olio, timbro in acciaio, perforazione, ecc | ||
Finisce | Estremità lisce, taglio, filettatura, smussate, flangiate, ecc | ||
Imballaggio | Imballo in pacco con reggette in acciaio; con pacchetto idoneo alla navigazione alla fine; potrebbe essere fatto con il vostro requisito. | ||
Certificazione | BV, IAF, SGS, COC, ISO o secondo il cliente | ||
Ispezione | Con test sulla composizione chimica e sulle proprietà meccaniche; Collaudo idrostatico, controllo dimensionale e visivo, anche con controllo non distruttivo | ||
Applicazione | Tubi per l'edilizia urbana, tubi per la struttura della macchina, tubi per attrezzature agricole, tubi per acqua e gas, tubi per serra, tubi per materiali da costruzione, tubi per fluidi a bassa pressione, tubi per l'industria petrolifera, ecc. | ||
Termini commerciali | FOB, CFR, CIF, EXW, ecc. | ||
Termini di pagamento | L/C, D/A, D/P, T/P Western Union, MoneyGram accettabile, T/T preferito | ||
Tempi di consegna | Di solito entro 10-30 giorni dal ricevimento del deposito, al più presto | ||
Porto di caricamento | Xingang, Tientsin | ||
Luogo originale | Tientsin, Cina | ||
Cooperazione Armatore | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL | ||
Profilo Aziendale | Nome | Reliance Metal Resource Co., Ltd | |
Tipo | Società di produzione e commercio | ||
Capacità di fornitura | 108.000 tonnellate all'anno | ||
N. licenza di esportazione | 01235981 |
Per favore visita
http://hz.company.alibaba.com/sp/form/selectBizType.htm
per ulteriori informazioni di verifica.
Tu ordini, noi consegniamo!
-
Telefono
-
E-mail
-
Whatsapp
-
WeChat
-
Superiore
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur