Nous vous proposons :
SPÉCIFICATION RUGOSITÉ DES TUYAUX EN ACIER AU CARBONE
1. DÉTAILS ET PHOTOS DE LA RUGOSITÉ DES TUYAUX EN ACIER AU CARBONE SPÉCIFICATIONS
Nom du produit | SPÉCIFICATION RUGOSITÉ DES TUYAUX EN ACIER AU CARBONE | ||
Technologie de soudage | Soudage à double arc submergé (DSAW) Soudage à l'arc submergé en spirale (SSAW) | ||
Qualité des matériaux | Nuance d'acier | Q195 similaire à a283 GR.B, 040a10, ss330, sphc, s185 Q235 similaire à a283 GR.D, 080a15,CS type B Q345 similaire à un737 GR.B, SS400, S235JR, | |
Type de matériau | Disponible en laminé à froid et laminé à chaud | ||
Taille | POIDS | 6mm-16mm | |
Diamètre | 1220mm-2020mm | ||
Longueur | 5,8 m-16 m | ||
Surface | Galvanisé, 3PE, peinture, huile de revêtement, tampon en acier, perçage, etc. | ||
Se termine | Extrémités lisses, coupantes, filetées, biseautées, à bride, etc. | ||
Emballage | Emballage en paquet avec des bandes d'acier ; avec forfait navigable à la fin ; pourrait être fait avec vos besoins. | ||
Attestation | BV, IAF, SGS,COC, ISO ou selon le client | ||
Inspection | Avec tests de composition chimique et de propriétés mécaniques ; Test hydrostatique, inspection dimensionnelle et visuelle, également avec inspection non destructive | ||
Application | Tuyau de construction urbaine, tuyau de structure de machine, tuyau d'équipement agricole, tuyau d'eau et de gaz, tuyau de serre, tube de matériau de construction, tube de fluide basse pression, tuyau de l'industrie pétrolière, etc. | ||
Conditions commerciales | FOB, CFR, CIF, EXW, etc. | ||
Conditions de paiement | LC, D/A, D/P, T/P Western Union, MoneyGram acceptable, T/T préféré | ||
Délai de livraison | Habituellement dans les 10 à 30 jours après réception du dépôt, dès que possible | ||
Port de chargement | Xingang, Tianjin | ||
Lieu d'origine | Tianjin, Chine | ||
Coopération Armateur | MSK, CMA, MSC, HMM, COSCO, UA, NYK, OOCL, HPL, YML, MOL | ||
Profil de l'entreprise | Nom | Reliance Metal Resource Co., Ltd. | |
Taper | Société de fabrication et de négoce | ||
Capacité d'approvisionnement | 108 000 tonnes par an | ||
Numéro de licence d'exportation | 01235981 |
Veuillez visiter
http://hz.company.alibaba.com/sp/form/selectBizType.htm
pour plus d’informations sur la vérification.
Vous commandez, nous livrons !
-
Téléphone
-
E-mail
-
WhatsApp
-
WeChat
-
Haut
- English
- French
- German
- Portuguese
- Spanish
- Russian
- Japanese
- Korean
- Arabic
- Irish
- Greek
- Turkish
- Italian
- Danish
- Romanian
- Indonesian
- Czech
- Afrikaans
- Swedish
- Polish
- Basque
- Catalan
- Esperanto
- Hindi
- Lao
- Albanian
- Amharic
- Armenian
- Azerbaijani
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Cebuano
- Chichewa
- Corsican
- Croatian
- Dutch
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- Frisian
- Galician
- Georgian
- Gujarati
- Haitian
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Kurdish
- Kyrgyz
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembou..
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Burmese
- Nepali
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Punjabi
- Serbian
- Sesotho
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Samoan
- Scots Gaelic
- Shona
- Sindhi
- Sundanese
- Swahili
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
- Kinyarwanda
- Tatar
- Oriya
- Turkmen
- Uyghur